| Численность обучающихся по программам обучения | ||||||||||
| за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ | по договорам об образовании за счет средств физических лиц | |||||||||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащихПрограммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 23 | 18 | 17 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 47 | 46 | 0 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 19 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 50 | 21 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15.01.38 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 219 | 178 | 18 | 17 | 432 | 5 | 12 | 1 | 1 | 19 |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 24 | 24 | 25 | 20 | 93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | 25 | 25 | 23 | 20 | 93 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | 25 | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 24 | 25 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.19 Сварочное производство | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Всего | 123 | 92 | 48 | 55 | 318 | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 |
|
Обучающиеся находящиеся в академическом отпуске:
|
||||||||||
|
группа ОГП-7/8 Прилукова С.Д. академ.отпуск по уходу за ребенком (с 07.11.2025 по 06.11.2026) приказ №129-К от 07.11.2025
группа МРА-9/10 Бойко Г.А. академ.отпуск по состоянию здоровья (с 07.05.2025 по 06.05.2026) приказ №43-К от 06.05.2025
группа МРА-5/6 Тяпкин М.А. академ.отпуск в связи со службой в ВС РФ (с 19.11.2025 по 18.11.2026) приказ №133-К от 19.11.2025
группа П-41/42 Гаврилюк А.В. академ. отпуск по уходу за ребенком (с 02.02.2025 по 01.02.2026) приказ № 16-К от 31.01.2025
группа ПКД-1/2 Коровина (Степанова А.Д.)академ.отпуск по беременности (с 18.12.2024 по 17.12.2025) приказ № 143-К от 18.12.2024
группа ОИС-1 Котопуло Э.В. Академ.отпуск по состоянию здоровья ( с 25.12.2024 по 24.12.2025) приказ № 142-К от 25.12.2024
группа П-37/38 Жандарева (Лепешкина) А.И. академ.отпуск по беременности и родам (с 30.01.2025 по 29.01.2026) приказ № 14-К от 30.01.2025
группа ТПРС-1 Доброва П.Ю. академ.отпуск по состоянию здоровья (с 11.02.2025 по 10.02.2026) приказ № 20-К от 11.02.2025
группа П-43/44 Привезенцева Е.А.(Лапина) академ. отпуск по беременности (с 03.03.2025 по 02.03.2026) приказ № 29-К от 03.03.2025
группа ЭМ-9/10 Виноградов А.М. академ.отпуск по семейным обстоятельствам (с 21.03.2025 по 20.03.2026) приказ № 32-К от 21.03.2025
группа ОИС-2/3 Тихомирова С.Р. Академ.отпуск по болезни (с 10.04.2025 по 09.04.2026) приказ № 39-К от 10.04.2025
группа ОГП-5/6 Афанасьев В.С. Академ.отпуск в связи с призывом в ВС РФ (с 02.06.2025 по 01.06.2026) приказ № 49-К от 02.06.2025
группа МРА-7/8 Журавлев В.Д. Академ.отпуск по семейным обстоятельствам (с 02.06.2025 по 01.06.2026) приказ № 48-К от 02.06.2025
|
||||||||||